- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-04-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 440110000568032 | 组织机构代码 | MA5AU2AE-2 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5AU2AE2B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AU2AE2B | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2018-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 2018-04-28 | |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Yijia Equity Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-H4491(集群注册)(JM) | |||
| 经营范围 |
股权投资管理;受托管理股权投资基金;
|
|||